ハイライト: | LC/UPC WDM装置,900um緩い管ケーブル,1mのピグテールの緩い管ケーブル |
---|
変数 | 指定 | 単位 |
作動の波長 | 1260-1620 | nm |
通過帯域の波長 | 1260~1380 | nm |
バンド波長を反映しなさい | 1420-1620 | nm |
通過帯域の挿入損失 | ≤ 0.8 | dB |
バンド挿入損失を反映しなさい | ≤ 0.6 | dB |
さざ波 | ≤ 0.5 | dB |
通過帯域の分離 | ≥ 40 | dB |
バンド分離を反映しなさい | ≥ 15 | dB |
リターン・ロス | ≥ 45 | dB |
指向性 | ≥ 50 | dB |
熱安定性 | ≤ 0.005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0.15 | dB |
PMD | ≤ 0.10 | ps |
最高の光学力 | 300 | MW |
注:挿入損失はコネクターの損失を除く。
変数 | 指定 | 単位 |
実用温度 | 0 | +70 | °C |
保管温度 | -40 | +85 | °C |
最高の抗張負荷 | 5 | N |
作動の湿気 | 10 | 95凝縮無し | %RH |