特徴: | 小型サイズおよび短いスイッチ時間 | 質: | 低い挿入の損失および混線 |
---|---|---|---|
性能: | 広い操作の波長範囲 | 適用: | ネットワークのモニター/遠隔繊維のtestingsystem、 |
タイプ: | 小型1x4 | 作動の波長: | 1330nm |
ハイライト: | 1330nm光ファイバースイッチ,低い挿入損失光ファイバースイッチ,小型1x4オプティカル スイッチ |
光ファイバースイッチ小型1X4、1X8--小型サイズ、短いスイッチ時間および低い挿入損失
ETERNの光ファイバースイッチは可動部分の位置の感受性を減らす屈折の光学主義に基づいて設計されている。それfeaturesexcellent機械および光学性能および同じ密集したパッケージに小型1x4そして小型1x8の別のスイッチ構成を統一するため。プロダクトはTelcordia GR-1073-CORE修飾し、RoHSの不平である。
特徴 | 適用 |
小型サイズ | ネットワークのモニター システム |
短いスイッチ時間 | 遠隔繊維の試験制度 |
低い挿入損失及び十字の話 | モジュール及びシステム統合 |
広い作動の波長範囲 | 器械使用 |
性能指定
変数 | 単位 | 単モード | |
作動の波長 | nm | 1290~1330および/または1525~1610 | |
挿入Loss1 | 1x4 | dB | ≤ 1.0 |
1x8 | ≤ 1.2 | ||
リターンLoss1 | dB | ≥ 45 | |
分極の依存した損失 | dB | ≤ 0.1 | |
波長の依存した損失 | dB | ≤ 0.2 | |
混線 | dB | ≥ 60 | |
反復性 | dB | ≤ ±0.05 | |
スイッチ時間 | 氏 | ≤ 15 | |
耐久性 | 時 | ≥ 107 | |
スイッチ電圧 | VDC | 2.7~3.3か4.5~5.5 | |
スイッチ流れ | 掛け金を降ろすこと | mA | 運転するか、または36~44@5Vの運転54~66@3V |
力の処理 | MW | ≤ 500 | |
実用温度 | °C | -5~+65 | |
操作の湿気 | %RH | 5~95 | |
保管温度 | °C | -40~+85 | |
貯蔵の湿気 | %RH | 5~95 | |
繊維のタイプ | コーニングSMF-28e繊維 | ||
ピグテールのタイプ | 900mmの緩い管 | ||
パッケージ次元 | mm | 55.0L X 44.0W X 11.9H |
注:1.コネクターなしで測定されて;ILはより悪い0.3dBであり、RLは5dBコネクターによって下がるためにである
電気ピン定義
小型1x4スイッチ | 操作量 | 状態の出力 | 共通の入力 | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
ComP1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
ComP2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
ComP3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
ComP4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | GND | GND | GND | GND | V+ | GND |
小型1x8スイッチ | 操作量 | 状態の出力 | 共通の入力 | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
ComP1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND | |
ComP2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND | |
ComP3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND | |
ComP4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | GND | GND | GND | V+ | GND | |
ComP5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | GND | GND | V+ | V+ | GND | |
ComP6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | V+ | GND | V+ | V+ | GND | |
ComP7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | GND | GND | V+ | V+ | V+ | GND | |
ComP8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | GND | GND | V+ | V+ | GND |
機能図表